Aktinik BL Sinek Tuzağı Floresanları UV - A (365 nm ) |
![]() |
| 12 NC | Güç (W) | Lamba Akımı (A) | Duy | UV-A Çıkışı (W) | Faydalı Ömür/Saat | Kutu Adedi | |
| TL4VV/I0 | 9280 000 00503 | 4 | 0.17 | G5 | 0.6 | 5000 | 25 |
| TL6VV/I0 | 9280 005 00503 | 6 | 0.16 | G5 | 1.3 | 5000 | 25 |
| TL8VV/I0 | 9280 010 00503 | 8 | 0.15 | G5 | 1.7 | 5000 | 25 |
| TLIIVV/IO | 8222 206 59343 | 11 | 0.33 | G5 | 2.0 | 5000 | 300 |
| TLD 15VWIO | 9280 248 01029 | 15 | 0.34 | GI3 | 3.8 | 5000 | 25 |
| TLD 15W/10 SECURA | 9280 247 01029 | 15 | 0.34 | G13 | 3.2 | 5000 | 25 |
| TLD I8W/I0 | 9280 480 01003 | 18 | 0.36 | G13 | 5.2 | 5000 | 25 |
| TLD I8W710 SECURA | 18 | 0.36 | G13 | 4.9 | 5000 | 25 | |
| TLDK36W/I0(60cm) | 36 | 0.85 | G13 | 5000 | 25 | ||
| TLDK36W/I0 SECURA (60 cm) | 36 | 0.85 | G13 | 5000 | 25 | ||
| TL 20W/10 | 9280 035 01029 | 20 | 0.37 | G13 | 4.9 | 5000 | 25 |
| TL 20W710 SECURA | 9280 037 01039 | 20 | 0.37 | G13 | 4.3 | 5000 | 25 |
| TL 20W/10 RS | 9280 100 01020 | 20 | 0.37 | G13 | 4.6 | 5000 | 25 |
| TL40W/IORS(l20cm) | 9280 113 01020 | 40 | 0.43 | G13 | 12.0 | 5000 | 25 |
| TL40W/I0(20cm) | 9280 113 01039 | 40 | 0.43 | G13 | 12.0 | 5000 | 25 |
| TL 40W/10 SECURA (120 cm) | 9190 270 00669 | 40 | 0.43 | G13 | 10.5 | 5000 | 25 |
| TLK 40W/10 (60 cm) | 9280 291 01029 | 40 | 0.86 | G13 | 8.6 | 5000 | 25 |
| TLK 40W/10 SECURA (60 cm) | 9280 293 01039 | 40 | 0.86 | G13 | 7.5 | 5000 | 25 |
| PL-L 18W/10/4P | 9279 030 01007 | 18 | 0.37 | 2G11 | 3.5 | 5000 | 50 |
| PL-L 24VWIO | 9279 032 01007 | 24 | 0.34 | 2G11 | 4.9 | 5000 | 25 |
| PL-SIIW/IO | 9279 023 01017 | 11 | 0.16 | G23 | 2.8 | 5000 | 50 |
| PL-S9W/I0 | 9279 017 01017 | 9 | 0.17 | G23 | 1.8 | 5000 | 50 |
| TL-E 22W/10 | 9280 262 01005 | 22 | 0.40 | G13 | 3.9 | 5000 | 50 |

